4S -serien magnetventil pneumatisk ventil 4S 410-15
Spesifikasjon:
| Modell | 4S110-06 | 4S210-08 | 4S310-10 | 4S410-15 |
| Felles størrelse | Import =1/8 Eksport =1/8 Eksos =1/8 | Import =1/4 Eksport =1/4 Eksos =1/8 | Import =3/8 Eksport =3/8 Eksos =1/4 | Import =1/2 Eksport =1/2 Eksos =1/2 |
| Seksjonsområdet | 18mm² | 18mm² | 50mm² | 50mm² |
| Strømme | 799ni/min | 799ni/min | 1554ni/min | 2220ni/min |
| Arbeider medium | Clean Air (40um filtrering) |
| Arbeidstrykk | 0.2-0.8 mpa |
| Maks trykk | 1.2MPA |
| Arbeidstemperatur | -5-60 grad |
| Volatge Range | -15%-10% |
| Varmebestandig karakter | B |
| Beskyttelsesklasse | IP65 (DIN40050) |
| Spoletype | DIN Type/Flying Leads |
| Spoletype | DIN Type/Flying Leads |

| ![]() |
![]() | ![]() |
Andre ventiler
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4V210 | 4V310 | 4V410 | 4V -serie pneumatisk magnetventil |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Høy presisjonstråd | 3L -serien Push Pull Valve | 4R Series Push Pull Valve | Høy presisjonspilot |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ventilspak ved CNC | 4S -serien magnetventil | 3V/3V1/2V -serie magnetventil | C4/C6/C8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SY3000 -serie | 4A -seriekontrollventil | 4H -serie håndventil | SY5000 -serie |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SY5000 -serie 2 Posisjon dobbelt C8 | SY5000 Series 2 Position dobbel slisset type | SY7000 -serie Din Terminal Type | SY5000 Series 3 Posisjon lukket senter |
|
| ||


Q1: Hva er kvalitetssikringen din?
A: Vi vil inspisere en etter en før levering . Hvis produktet er skadet i transitt eller har kvalitetsproblemer, kan du velge å tilbakebetale eller sende produktet på nytt, og godset vil bli båret av oss .
Q2: Hva med ledetiden?
A: Det avhenger av bestillingsmengden . normalt vil det ta 10-15 dager for våre rutinemessige produkter .
Q3: Hva er din prøvepolitikk?
A: Vi kan levere utvalget hvis vi har klare deler på lager, men kundene må betale utvalgskostnaden og kurerkostnaden .
Populære tags: 4S 410-15, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, tilpasset, engros


























